9-10 et 11 juin 2006

TOURNOI INTERNATIONAL DE CHAMPAGNE F3A

à l'AMCRomilly (aube)

   37 pilotes venu de 8 nations se sont retrouvé sur le terrain de l'AMCR pour se confronter aux meilleurs pilotes européens de la discipline, malgré l'absence de l'équipe de France.

    Trois jours sous le soleil et la chaleur, malgré un petit vent d'EST. 

    Au terme de ces trois jours, Wolfgang MATT l'emporte devant Marco Benincasa et Florent Rochedieux.

 

DSC_1634.JPG (108024 octets) DSC_1635.JPG (130067 octets) DSC_1636.JPG (128308 octets) DSC_1639.JPG (117917 octets)
DSC_1643.JPG (78843 octets) DSC_1644.JPG (110053 octets) DSC_1650.JPG (91014 octets) DSC_1651.JPG (92359 octets)
DSC_1652.JPG (119307 octets) DSC_1655.JPG (101052 octets) DSC_1657.JPG (130438 octets) DSC_1659.JPG (77560 octets)
DSC_1667.JPG (113629 octets) DSC_1668.JPG (92380 octets) DSC_1688.JPG (93507 octets) DSC_1759.JPG (90137 octets)
DSC_1762.JPG (79077 octets) DSC_1766.JPG (72091 octets) DSC_1778.JPG (64669 octets) DSC_1782.JPG (119911 octets)
DSC_1765.JPG (82810 octets)

  

Clt Nom Prenom Pays Vol 1 /1000 Vol 2 /1000 Vol 3 /1000 Total
1 MATT Wolfgang LIE 1000.00  995.91 1000.00 2000.00
2 BENINCASA Marco ITA  989.09 1000.00  965.22 1989.09
3 ROCHEDIEU Florent FRA  974.64  964.88  938.40 1939.52
4 MARQUET Philippe BEL  967.68  947.90  919.56 1915.58
5 RUBIN Marc SUI  957.49  955.60  924.22 1913.09
6 SCHADEN Bernhard SUI  952.31  943.24  935.52 1895.55
7 BRESCI Andrea ITA  948.91  894.36  912.85 1861.77
8 DIERICKX Benoît BEL  914.45  900.08  922.02 1836.48
9 DELAERE Bert BEL  909.88  912.11  880.50 1821.98
10 STEUPERAERT Nathan FRA  916.56  894.68  890.61 1811.24
11 ZARDINI Jean-Pierre BEL  901.90  888.27  904.03 1805.93
12 CATON Kevin GBR  860.89  897.69  898.41 1796.10
13 LUTHI Martin SUI  882.36  904.32  855.56 1786.68
14 ZAMBONI Michele ITA  898.27  866.59  883.50 1781.77
15 DEBANS Michel FRA  877.91  896.51  882.71 1779.22
16 LEMONNIER Patrick FRA  875.16  895.35  865.19 1770.51
17 HOLZAPFEL Peter GER  923.99  829.44  826.87 1753.43
18 HARROP John-William GBR  849.37  862.39  886.80 1749.19
19 BOSSARD Arnaud FRA  873.34  873.69  867.79 1747.02
20 PALERME Kévin FRA  868.45  875.76  844.64 1744.21
21 BILQUEY Jérôme FRA  843.08  880.25  863.89 1744.14
22 WERION Gérard BEL  844.30  871.75  857.93 1729.68
23 VAN GOMPEL Yves BEL  870.54  849.86  829.19 1720.40
24 PONGNAN Franck FRA  847.41  824.12  862.67 1710.08
25 REYMOND David FRA  794.73  847.95  842.93 1690.88
26 BOULVERT Mathias FRA  791.73  824.03  835.18 1659.21
27 BOSSARD Christian FRA  830.58  817.55  794.56 1648.13
28 MICHEL Jean-Michel FRA  809.06  815.61  830.91 1646.52
29 MARTIG Walter SUI  738.84  832.70  810.74 1643.44
30 JACOB Pierre-André FRA  779.69  816.23  824.61 1640.84
31 BERENDSE Haijo NED  809.40  795.18  764.12 1604.58
32 REYNDERS Alain BEL  764.67  814.43  743.60 1579.09
33 WEYENBERGH Jordan FRA  796.61  780.90  767.52 1577.52
34 SIMM Stephen GBR  770.48  774.34  755.76 1544.82
35 GIHOUL Laurent BEL  728.47  714.27  679.95 1442.74
36 SILSBY Arthur GBR  738.54  636.33  644.91 1383.45
37 DELTEIL Jean-Paul FRA  696.00  637.27  561.80 1333.27
38 VAN MEERKERK Ferry NED _ _ _ _