F3K A ROMILLY
29/04/2006
Ce samedi matin, 19 participants se sont retrouvés sur le terrain de l'Air Model Club de Romilly pour disputer une manche de l'Euro-Tour.
Venus de France et de Belgique ils se sont affronter dans cette discipline très physique malgré une météo nuageuse, venteuse et froide pour une veille d'un 1er mai.
Tout les pilotes ont désormais adopté la technique du lancé SAL. Le SAL est une technique de mise en altitude qui a totalement révolutionné le lancé-main ( plus besoin de ce démonter l'épaule avec le lancer type javelot). Le planeur est saisi en bout d'aile puis se retrouve propulsé après une rotation du pilote sur 360° (à l'instar du lanceur de disque) à une vitesse de près de 100 km/h et à plus de 30m d'altitude, comme le montre la vidéo et ces quelques photos.
Le classement
| PLACE | POINTS | NOM | PRENOM |
| 1 | 6000+ | ANZIANI | JACQUES |
| 1 | 6000- | PETERS | RUDY |
| 3 | 5913 | VERRIER | JB |
| 4 | 5855 | RODRIGUEZ | CHARLES |
| 5 | 5681 | BOHEM | JEAN LUC |
| 6 | 5678 | MOQUEREAU | YVAN |
| 7 | 5440 | DOUDEAU | PHILIPPE |
| 8 | 5323 | MOULIN | FREDDY |
| 9 | 5181 | DAUMAS | PHILIPPE |
| 10 | 4868 | SUSS | JEROME |
| 11 | 4833 | SEGOUIN | OLIVIER |
| 12 | 4661 | CIVADE | BERTRAND |
| 13 | 4350 | JEAN | MONFRAIX |
| 14 | 4338 | MARTIN | JF |
| 15 | 4303 | ROSIER | PHILIPPE |
| 16 | 4189 | GUERIN | ARNAUD |
| 17 | 4112 | MONOM | SACHA |
| 18 | 3808 | TURIBLE | KEVIN |
|
19 |
3614 | REMI | AUGER |